| # | 品类 | 5月销售额 | 份额 | 同比 | 增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家居园艺 | $8B | 13.5% | +67.7% | +67.7% |
| 2 | 3C电子 | $7B | 12.9% | +28.8% | +28.8% |
| 3 | 家居用品 | $6B | 10.9% | +45.9% | +45.9% |
| 4 | 服饰箱包 | $6B | 10.6% | +37.2% | +37.2% |
| 5 | 美妆护理 | $6B | 10.6% | +47.0% | +47.0% |
| 6 | 食品保健 | $5B | 9.3% | +37.0% | +37.0% |
| 7 | 运动户外 | $4B | 7.0% | +50.4% | +50.4% |
| 8 | 汽车配件 | $4B | 6.6% | +88.2% | +88.2% |
2026年7月将推出两个深度专题,敬请关注NWi首发。